
Angetriebene
Tragrolle Serie 35
Rohr Ø:
50 mm • 60 mm • 63 mm • 63.5 mm • 80 mm • 88.9 mm
- Max. Tragfähigkeit 100 kg
- Tragrolle mit Einfachkettenrad
- Antistatisch
- Rillenkugellager DIN 625
- Triebstockverzahnt
- Nicht rostend
- Geeignet für Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
Gegenlager
Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Einfachkettenrad 1/2 x 5/16" Z = 14 mit Rillenkugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25). Doppelte Lagerung nur bei Friktionsrollen.
Varianten
| Serie | Variante |
|---|---|
| 35.2 | Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS |
| 35.6 | Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS |
| 35.9 | Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS |
Kombinationsmögl. Rohr/Achse
| Rohr Ø | Rohrwandstärke | Rohr Material Optionen | Achse Ø |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 1.5 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 50 mm | 2.8 mm | Kunststoff | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 60 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 63 mm | 3 mm | Kunststoff | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 63.5 mm | 2.9 mm | Stahl | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 80 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 88.9 mm | 2.9 mm | Stahl • Edelstahl | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
Verhältnis EL/RL
| Rohr Ø | Achse Ø | IGM | M | AGM | GL | FA | SW | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-88,9 mm | 10 mm | EL=RL+ | 37 | 42 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 50-88,9 mm | 12 mm | EL=RL+ | 37 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 50-88,9 mm | 15 mm | EL=RL+ | 37 | 44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 63 |
Belastungswerte Lager
| Rohr Ø | Variante / Gegenlager | Lager statisch | Lager dynamisch | Fördergeschw |
|---|---|---|---|---|
| 50-88,9 mm | 80 daN | 100 daN | 0,50 m/s |
Technische Skizzen
Ansprechpartner










