
Schwerkraft
Tragrolle Serie 15
Rohr Ø:
50 mm • 60 mm • 63 mm • 63.5 mm • 80 mm
- Max. Tragfähigkeit 160 kg
- Rollenboden aus Kunststoff
- Schwerkraft-Tragrollen
- Leicht laufend
- Geeignet für mittelschwere Fördergüter
- Zusätzlicher Spritzwasser- und Staubschutz
Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polypropylen) mit Kunststoffdichtung (Polypropylen) und gepresstem Kugellager, wahlweise in Niro.
Varianten
| Serie | Variante |
|---|---|
| 15.0 | gepresstes Kugellager RL30 |
| 15.1 | gepresstes Kugellager in Niro RL31 |
Kombinationsmögl. Rohr/Achse
| Rohr Ø | Rohrwandstärke | Rohr Material Optionen | Achse Ø |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 1.5 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 50 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 50 mm | 2.8 mm | Kunststoff | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 60 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 63 mm | 3 mm | Kunststoff | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 63.5 mm | 2.9 mm | Stahl | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| 80 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 12 mm, 15 mm |
Verhältnis EL/RL
| Rohr Ø | Achse Ø | IGM | M | AGM | GL | FA | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-80 mm | 10 mm | EL=RL+ | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50-80 mm | 12 mm | EL=RL+ | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50-80 mm | 15 mm | EL=RL+ | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belastungswerte Lager
| Rohr Ø | Variante / Gegenlager | Lager statisch | Lager dynamisch | Fördergeschw |
|---|---|---|---|---|
| Typ 15.0 50-80 mm | 60 daN | 80 daN | 0,80 m/s | |
| Typ 15.1 50-80 mm | 20 daN | 25 daN | 0,80 m/s |
Technische Skizzen
Ansprechpartner






