Schwerkraft
Tragrolle Serie 16/16K
Rohr Ø:
50 mm • 60 mm • 63 mm • 63.5 mm • 80 mm • 88.9 mm
- Max. Tragfähigkeit 200 kg
- Rollenboden aus Kunststoff
- Schwerkraft-Tragrollen
- Schwerlasttragrollen
- Antistatisch
- Tragrollen für hohe Drehzahlen
- Rillenkugellager DIN 625
- Nicht rostend
- Zusätzlicher Spritzwasser- und Staubschutz
- Tragrollen mit gekülpten Rollenböden
Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polypropylen) mit Kunststoff-Dichtung (Polypropylen) und Rillenkugellager DIN 625, wahlweise mit gekülpten Rollenboden.
Gekülpter Rollenboden = Empfehlung für seitliches aufschieben.
Varianten
Serie | Variante |
---|---|
16.2 | Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS Jetzt kaufen |
16K.2 | Rillenkugellager 6002 RS |
Kombinationsmögl. Rohr/Achse
Rohr Ø | Rohrwandstärke | Rohr Material Optionen | Achse Ø |
---|---|---|---|
50 mm | 1.5 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
50 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm |
50 mm | 2.8 mm | Kunststoff | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
50 mm | 3 mm | Stahl • Edelstahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
60 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
60 mm | 3 mm | Stahl • Edelstahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
63 mm | 3 mm | Kunststoff | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
63.5 mm | 2.9 mm | Stahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
80 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
80 mm | 3 mm | Stahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
88.9 mm | 2.9 mm | Stahl • Edelstahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
Verhältnis EL/RL
Rohr Ø | Achse Ø | K-IGM | IGM | K-M | M | K-AGM | AGM | K-GL | GL | K-FA | FA | K-SW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-88,9 mm | 10 mm | EL=RL+ | 5 | 6 | 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
50-88,9 mm | 11 mm | EL=RL+ | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
50-88,9 mm | 12 mm | EL=RL+ | 5 | 6 | 16 | 18 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
50-88,9 mm | 15 mm | EL=RL+ | 5 | 6 | 20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
50-88,9 mm | 17 mm | EL=RL+ | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 |
K = gekülpter Rollenboden
Belastungswerte Lager
Rohr Ø | Variante / Gegenlager | Lager statisch | Lager dynamisch | Fördergeschw |
---|---|---|---|---|
50-88,9 mm | 80 daN | 100 daN | 2,00 m/s |
Technische Skizzen
Ansprechpartner