
Schwerkraft
Tragrolle Serie 25
Rohr Ø:
50 mm • 60 mm • 80 mm
- Max. Tragfähigkeit 240 kg
- Rollenboden aus Stahl
- Schwerkraft-Tragrollen
- Schwerlasttragrollen
- Antistatisch
- Tragrollen für hohe Drehzahlen
- Geeignet für seitliche Aufgaben
- Rillenkugellager DIN 625
- Geeignet für Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
- Zusätzlicher Spritzwasser- und Staubschutz
- Tragrollen mit gekülpten Rollenböden
Der Lagereinsatz besteht aus einem verzinkten Stahlblech-Rollenboden mit Kunststoff-Lagerbuchse (Polypropylen) und Rillenkugellager DIN 625.
Varianten
Serie | Variante |
---|---|
25.2 | Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS |
Kombinationsmögl. Rohr/Achse
Rohr Ø | Rohrwandstärke | Rohr Material Optionen | Achse Ø |
---|---|---|---|
50 mm | 1.5 mm | Stahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
50 mm | 2 mm | Stahl | 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
60 mm | 2 mm | Stahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
60 mm | 3 mm | Stahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
80 mm | 2 mm | Stahl | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
Verhältnis EL/RL
Rohr Ø | Achse Ø | IGM | M | AGM | GL | FA | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-80 mm | 10 mm | EL=RL+ | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50-80 mm | 11 mm | EL=RL+ | 10 | 10 | ||||
50-80 mm | 12 mm | EL=RL+ | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50-80 mm | 15 mm | EL=RL+ | 10 | 24 | 10 | 10 | ||
50-80 mm | 17 mm | EL=RL+ | 10 | 26 | 10 | 10 |
Belastungswerte Lager
Rohr Ø | Variante / Gegenlager | Lager statisch | Lager dynamisch | Fördergeschw |
---|---|---|---|---|
50-80 mm | 100 daN | 120 daN | 2,00 m/s |
Technische Skizzen
Ansprechpartner