



Schwerkraft
Tragrolle Serie 20
Rohr Ø:
30 mm • 40 mm • 50 mm • 60 mm • 80 mm
- Max. Tragfähigkeit 160 kg
- Rollenboden aus Stahl
- Schwerkraft-Tragrollen
- Leicht laufend
- Antistatisch
- Geeignet für seitliche Aufgaben
- Tragrollen mit gekülpten Rollenböden
Der Lagereinsatz besteht aus einem verzinkten Stahlblech-Rollenboden mit gepresstem Kugellager.
Varianten
| Serie | Variante |
|---|---|
| 20.0 | gepresstes Kugellager Jetzt kaufen |
Kombinationsmögl. Rohr/Achse
| Rohr Ø | Rohrwandstärke | Rohr Material Optionen | Achse Ø |
|---|---|---|---|
| 30 mm | 1.5 mm | Stahl | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| 40 mm | 1.5 mm | Stahl | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm |
| 50 mm | 1.5 mm | Stahl | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm |
| 50 mm | 2 mm | Stahl | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm |
| 60 mm | 2 mm | Stahl | 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm |
| 80 mm | 2 mm | Stahl | 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm |
Verhältnis EL/RL
| Rohr Ø | Achse Ø | IGM | M | AGM | GL | FA | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 6 mm | EL=RL+ | 16 | 6 | 6 | |||
| 30 mm | 8 mm | EL=RL+ | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | |
| 30 mm | 10 mm | EL=RL+ | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 40-60 mm | 6 mm | EL=RL+ | 16 | 6 | 6 | |||
| 40-60 mm | 8 mm | EL=RL+ | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | |
| 40-60 mm | 10 mm | EL=RL+ | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 40-60 mm | 11 mm | EL=RL+ | 6 | 6 | ||||
| 40-60 mm | 12 mm | EL=RL+ | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 80 mm | 8 mm | EL=RL+ | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
| 80 mm | 10 mm | EL=RL+ | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 80 mm | 11 mm | EL=RL+ | 8 | 8 | ||||
| 80 mm | 12 mm | EL=RL+ | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Belastungswerte Lager
| Rohr Ø | Variante / Gegenlager | Lager statisch | Lager dynamisch | Fördergeschw |
|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 20 daN | 30 daN | 0,30 m/s | |
| 40 mm | 60 daN | 80 daN | 0,40 m/s | |
| 50-80 mm | 60 daN | 80 daN | 0,50 m/s |
Technische Skizzen
Ansprechpartner






