
Schwerkraft
Tragrolle Serie 10
Rohr Ø:
16 mm • 20 mm • 30 mm • 40 mm
- Max. Tragfähigkeit 14 kg
- Rollenboden aus Kunststoff
- Schwerkraft-Tragrollen
- Geringes Eigengewicht
- Leicht laufend
Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polypropylen) mit Kunststoffdichtung (Polyamid) und Stahlkugeln, wahlweise Nirokugeln.
Antistatisch mit Rollenboden und Dichtung aus Vestamid.
Varianten
Serie | Variante |
---|---|
10.1 | Nirokugeln Jetzt kaufen |
10.2 | Rollenboden aus Vestamid mit Nirokugeln |
10.3 | Rollenboden mit Kunststoff-Achse mit Nirokugeln Jetzt kaufen |
Kombinationsmögl. Rohr/Achse
Rohr Ø | Rohrwandstärke | Rohr Material Optionen | Achse Ø |
---|---|---|---|
16 mm | 1 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium • Kunststoff | 5 mm, 6 mm |
20 mm | 1.5 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium • Kunststoff | 6 mm, 8 mm |
30 mm | 2 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium • Kunststoff | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
40 mm | 1.5 mm | Stahl • Edelstahl • Aluminium | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
40 mm | 2.3 mm | Kunststoff | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Verhältnis EL/RL
Rohr Ø | Achse Ø | IGM | M | AGM | GL | FA | FA-K | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mm | 5 mm | EL=RL+ | 3 | 3 | |||||
16 mm | 6 mm | EL=RL+ | 25,5 | 15,5 | 15,5 | ||||
20 mm | 6 mm | EL=RL+ | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
20 mm | 8 mm | EL=RL+ | 13 | 5 | 5 | 5 | |||
30-40 mm | 6 mm | EL=RL+ | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
30-40 mm | 8 mm | EL=RL+ | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
30-40 mm | 10 mm | EL=RL+ | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belastungswerte Lager
Rohr Ø | Variante / Gegenlager | Lager statisch | Lager dynamisch | Fördergeschw |
---|---|---|---|---|
16 mm | 1,5 daN | 3 daN | 0,10 m/s | |
20 mm | 2,5 daN | 5 daN | 0,20 m/s | |
30-40 mm | 3,5 daN | 7 daN | 0,30 m/s |
Technische Skizzen
Ansprechpartner